É só clicar qual pokemon você quer. Com isso você ajuda ao nosso blog a crescer.
Pokemon Y
Pokemon X
Agora vamos para o que interessa, estou deixando uma lista das mega evoluções que já são conhecidas, e alguns pokemon antigos que receberam o novo tipo fada e os novos ataques deste tipo.
Venho deixar-vos uma lista das Mega Evoluções já conhecidas, e ainda os Pokémon antigos que receberam o novo tipo Fada.
Mega Evoluções
Abaixo a lista das Mega Evoluções já conhecidas.
Já são 28 as Mega Evoluções conhecidas, sendo que alguns dos Pokémon são exclusivos de uma versão e a sua Mega Pedra só se encontra na outra. Por isso, toca a trocar os Pokémon! xD
Pokémon Antigos com Tipo Fada
Abaixo os Pokémon que ganharam o tipo Fada:
- Azurill é agora Normal/Fada. Marill e Azumarill são Água/Fada;
- Ralts, Kirlia e Gardevoir são Psíquico/Fada;
- Mawile é Aço/Fada;
- Igglybuff, Jigglypuff e Wigglytuff são Normal/Fada;
- Snubbull e Granbull são Fada;
- Mime Jr. e Mr. Mime são Psíquico/Fada.
Abaixo os Pokémon que ganharam o tipo Fada:
- Azurill é agora Normal/Fada. Marill e Azumarill são Água/Fada;
- Ralts, Kirlia e Gardevoir são Psíquico/Fada;
- Mawile é Aço/Fada;
- Igglybuff, Jigglypuff e Wigglytuff são Normal/Fada;
- Snubbull e Granbull são Fada;
- Mime Jr. e Mr. Mime são Psíquico/Fada.
Acredita-se que a linha evolutiva do Cleffa e do Togepi passaram a ser puros do tipo Fada, mas ainda não se teve confirmação.
ATAQUES TIPO FADA
Há pouco mais de uma semana, Pokémon X e Y foram lançados, e com eles um novo tipo foi implementado no metagame, o tipo Fada. Então, trago para vocês todos os novos ataques deste novo tipo, espero que ajude na compreensão dos movimentos e durante a jornada.
Movimentos Tipo Fada
Categoria | PP | Poder | Precisão | Efeito | |
Aromatic Mist | 20 | -- | 100 | O usuário aumenta o SP.DEF do Pokémon aliado com um aroma misterioso. | |
Baby-Doll Eyes | 30 | -- | 100 | O usuário olha nos olhos do adversário com um olhar de boneca, reduzindo o seu ATK. Este movimento sempre ataca primeiro. | |
Charm | 20 | -- | 100 | O usuário olha para o adversário tornando-o menos cauteloso, diminuindo severamente seu ATK. | |
Crafty Shield | 10 | -- | -- | O usuário protege a sí e a seus aliados contra movimentos de status, mas isso não impede que causam dano. | |
Dazzling Gleam | 10 | 80 | 100 | O usuário causa dano no adversário emitindo uma forte luz. | |
Disarming Voice | 15 | 40 | -- | Soltando um charmoso grito, o usuário causa dano no adversário. Este ataque nunca erra o alvo. | |
Drainig Kiss | 10 | 50 | 100 | O usuário rouba e HP do adversário com um beijo. O HP do usuário é restaurado por mais da metade do dano recebido pelo alvo. | |
Fairy Lock | 10 | -- | -- | O usuário bloqueia o campo de batalha impedindo todos os Pokémon de fugir no poróximo turno. | |
Fairy Wind | 30 | 40 | 100 | O usuário provoca um vento de fadas e atinge seu alvo. | |
Flower Shield | 10 | -- | -- | O usuário aumenta a DEF de todos os Pokémon do tipo Grama no canpo com uma força misteriosa. | |
Geomancy | 10 | -- | -- | O usuário absorve energia e aumenta drasticamente seu SP.ATK, SP.DEF e SPD no próximo turno. | |
Misty Terrain | 10 | -- | -- | O usuário cobre o chão sob os pés de todos os Pokémon com uma névoa por cinco rodadas. Isso protege Pokémon que estejam no chão contra mudanças de status. | |
Moonblast | 15 | 95 | 100 | Usando emprestado o poder da Lua, o usuário ataca seu adversário. Isso pode também diminuir o SP.ATK do alvo. | |
Moonlight | 5 | -- | -- | O usuário restaure seu HP, essa restauração varia de acordo com o clima. | |
Play Rough | 10 | 90 | 90 | O usuário ataca seu adversário com bastante força. Isso pode também diminuir o ATK do alvo. | |
Sweet Kiss | 10 | -- | 75 | O usuário manda fofos beijos para o adversário, causando confusão |
Caso tenham dúvidas, sugestões ou caneladas
Podem postar seu comentário aqui em baixo!
Até a próxima!
Fonte: Pkportuga e Pokemundo
Nenhum comentário:
Postar um comentário